Deux analyses complémentaires : l'AMDEC cible les défaillances techniques du produit (collier, transmission, IA, escalade) ; la Risk Map cartographie les risques de conduite du projet.
AMDEC · Modes de défaillance
Priorisation par IPR (G × O × D). Extrait des défaillances les plus critiques.
15 modes de défaillance12 critiques3 élevésTriés par IPR décroissant · cliquez une ligne pour le détail
G · Gravité · Impact pour l'utilisateur ou l'animal (1 → 10)O · Occurrence · Fréquence d'apparition (1 → 10)D · Détection · 1 = très détectable → 10 = indétectableIPR = G × O × D
| Code | Sous-système | Mode de défaillance | G | O | D | IPR | Niveau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H03 | Capteur température / FC | Mesures erronées (faux positifs physiologiques) | 7 | 7 | 6 | 294 | Critique |
| I01 | Analyse comportementale | Faux négatif : anomalie non détectée | 9 | 5 | 6 | 270 | Critique |
| I03 | Chat RAG vétérinaire | Réponse médicalement incorrecte du LLM | 9 | 5 | 5 | 225 | Critique |
| T04 | Authentification (OIDC maison) | Faille dans l'OIDC maison : accès non autorisé aux données | 9 | 4 | 6 | 216 | Critique |
| E01 | Déclenchement automatique | Escalade non déclenchée pour un cas urgent | 10 | 4 | 5 | 200 | Critique |
| I02 | Analyse comportementale | Faux positif : alerte infondée | 5 | 7 | 5 | 175 | Critique |
| H01 | Batterie | Décharge rapide / autonomie insuffisante | 7 | 6 | 4 | 168 | Critique |
| E02 | Portail vétérinaire | Vétérinaire partenaire indisponible | 8 | 5 | 4 | 160 | Critique |
| T03 | GPS WebSocket | Latence excessive du GPS en temps réel | 6 | 5 | 5 | 150 | Critique |
| H04 | Communication BLE | Perte de synchronisation smartphone ↔ collier | 5 | 7 | 4 | 140 | Critique |
| H02 | Capteurs | Défaillance du capteur accéléromètre | 6 | 4 | 5 | 120 | Critique |
| E03 | Continuité des données | Données collier non accessibles au vétérinaire | 7 | 4 | 4 | 112 | Critique |
| T01 | API Backend | Indisponibilité du backend (downtime) | 8 | 4 | 3 | 96 | Élevé |
| T02 | Time-series DB | Corruption ou perte de données capteurs | 8 | 3 | 4 | 96 | Élevé |
| I04 | Chat RAG vétérinaire | Indisponibilité ou latence excessive du LLM | 6 | 4 | 3 | 72 | Élevé |
< 30 Faible30–59 Modéré60–99 Élevé≥ 100 Critique
Risk Map · Risques projet
Probabilité × Impact. Chaque pastille est un risque ; couleur = zone de criticité.
14 risques3 critiques7 élevés4 modérésCliquez un risque pour son plan de mitigation
Probabilité ↑
Quasi certain
Probable
Possible
Peu probable
Rare
InsignifiantMineurModéréMajeurCatastrophique
Impact →
Politique de traitement : un plan de mitigation est rédigé pour chaque risque dont le score est ≥ 9. Les risques sous ce seuil sont surveillés sans plan dédié.